Змест b> | стар |
Увядзенне | 4 |
1. Класіфікацыя відав Прыгара | 6 |
1.1. Тэрмічны Прыгара | 6 |
1.2. Механічны Прыгара | 6 |
1.3. Хімічны Прыгара | 10 |
2. РЋплыв тэхналагічных фактарав на Прыгара | 12 |
2.1. Уплыв вогнетрываласці | 12 |
2.2. Уплыв ціску на глыбіню пранікнення пригарного пласта | 12 |
2.3. РЋплыв глейкасці металу на глыбіню пранікнення | |
пригарного пласта | 15 |
2.4. Уплыв тэмпературы на Прыгара | 16 |
2.5. Уплыв хімічнага складу металу на Прыгара | 17 |
2.6. Уплыв аднавленчых дабавак на Прыгара | 18 |
2.7. Уплыв акісляльных дабавак на Прыгара | 18 |
2.8. Смачиваемость | 19 |
2.9. Уплыв складу фармовачнай сумесі | 23 |
2.10. Уплыв газапранікальнасць формы | 26 |
3. Мерапрыемствы скарачаюць Прыгара на адлівках | 27 |
3.1. Класіфікацыя метадав барацьбы з Прыгара | 27 |
3.2. Скарачэнне хімічнага Прыгара | 28 |
3.3. Памяншэнне сітаватасці | 29 |
3.3.1. Памяншэнне памеру збожжа | 29 |
3.3.2. Павышэнне ступені вшчыл...
|
|